セットアップとは、お客様の車載器をETCシステムで利用できるように、ORSEで車両や車載器のデータを処理し、セットアップ店で車載器に入力する作業です。
セットアップ店では、車載器の販売や車両への取付を行っております。
◎セットアップに関するE-MAILでのお問合せはこちらをクリック下さい。


| 都道府県 | セットアップ店数 | 内オンライン店 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | |
| 北海道・東北地方 | ||||
| 北海道 | 967 | 43 | 719 | 19 |
| 青森 | 262 | 9 | 177 | 3 |
| 岩手 | 288 | 6 | 226 | 1 |
| 宮城 | 475 | 26 | 364 | 13 |
| 秋田 | 237 | 14 | 171 | 9 |
| 山形 | 243 | 16 | 202 | 7 |
| 福島 | 428 | 23 | 368 | 7 |
| 関東地方 | ||||
| 茨城 | 821 | 60 | 587 | 31 |
| 栃木 | 469 | 27 | 388 | 8 |
| 群馬 | 500 | 26 | 432 | 12 |
| 埼玉 | 1398 | 77 | 1195 | 46 |
| 千葉 | 1234 | 74 | 963 | 38 |
| 東京 | 2079 | 298 | 1783 | 121 |
| 神奈川 | 1494 | 161 | 1278 | 69 |
| 山梨 | 209 | 10 | 168 | 5 |
| 北陸・中部地方 | ||||
| 新潟 | 543 | 20 | 405 | 10 |
| 富山 | 271 | 10 | 205 | 4 |
| 石川 | 232 | 13 | 188 | 2 |
| 長野 | 658 | 46 | 589 | 24 |
| 岐阜 | 490 | 19 | 447 | 12 |
| 静岡 | 872 | 73 | 811 | 26 |
| 愛知 | 1701 | 101 | 1607 | 50 |
| 三重 | 407 | 31 | 355 | 16 |
| 都道府県 | セットアップ店数 | 内オンライン店 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | |
| 近畿地方 | ||||
| 福井 | 266 | 9 | 180 | 1 |
| 滋賀 | 326 | 11 | 238 | 4 |
| 京都 | 452 | 33 | 388 | 17 |
| 大阪 | 1443 | 139 | 1345 | 78 |
| 兵庫 | 976 | 72 | 815 | 45 |
| 奈良 | 236 | 10 | 199 | 5 |
| 和歌山 | 190 | 9 | 162 | 7 |
| 中国・四国地方 | ||||
| 鳥取 | 95 | 5 | 85 | 1 |
| 島根 | 155 | 12 | 129 | 4 |
| 岡山 | 425 | 37 | 365 | 18 |
| 広島 | 651 | 32 | 584 | 20 |
| 山口 | 337 | 21 | 199 | 8 |
| 徳島 | 146 | 11 | 131 | 8 |
| 香川 | 234 | 23 | 220 | 15 |
| 愛媛 | 303 | 22 | 264 | 15 |
| 高知 | 144 | 11 | 113 | 5 |
| 九州・沖縄地方 | ||||
| 福岡 | 816 | 67 | 708 | 35 |
| 佐賀 | 145 | 17 | 125 | 13 |
| 長崎 | 231 | 17 | 212 | 12 |
| 熊本 | 256 | 19 | 244 | 8 |
| 大分 | 193 | 9 | 141 | 4 |
| 宮崎 | 145 | 12 | 141 | 8 |
| 鹿児島 | 207 | 21 | 201 | 11 |
| 沖縄 | 83 | 6 | 72 | 0 |
| 合計 | 24733 | 1808 | 20889 | 875 |

