当財団(ORSE)は、「ETC普及促進キャンペーン」を実施しています。本キャンペーンに参加している店舗を対象にセットアップの際にいただいております識別処理情報発行料(注1)(525円(税込))を、セットアップ事業者様を通じてお客様へ還元しております。従って、お客様の識別処理情報発行料の負担額はオンラインセットアップで0円に、オフラインセットアップで525円(税込)となっております。
その結果、本キャンペーンに参加しているセットアップ店では、お客様にお支払いただくセットアップ料金を、通常料金より525円安く提供しています。
識別処理情報発行料(525円)のお客様負担を0円等とするためのORSEの還元(注4)
(単位:億円)
| 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
| 関係機関(注3)から お客様への助成額 |
14.7 | 14.7 | 14.7 | ---- |
| ORSEから お客様への還元額 |
13.2 | 13.1 | 19.1 | 42.9 |
| 合計 | 27.8 | 27.8 | 33.8 | 42.9 |
| (注1) | ORSEでは、このセットアップ情報提供に必要なシステム等の整備・維持管理等の費用(識別処理情報発行料)として、オンラインセットアップで525円(税込)/件、オフラインセットアップで1,050円(税込)/件をセットアップ事業者よりいただくことになっております。 |
| (注2) | セットアップ店では、車両情報を車載器に暗号化して格納するセットアップ作業を行ってい ますが、このセットアップにあたっては各店舗での人件費、端末設備費、通信費などの管理 費に識別処理情報発行料を含めた料金をそれぞれのセットアップ店で設定してお客様から いただいております。 |
| (注3) | 平成20年度は、東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)です。 |
| (注4) | 平成21年度は、ORSEが525円/件を還元しました。 平成22年度は、ORSEが525円/件を還元しております。 |
本キャンペーンに参加している店舗については、下記のページをご覧ください。


